| نام | شاخص رفاه لگاتوم |
| نام به زبان انگلیسی |
Legatum Prosperity Index
|
| نام اختصاری | شاخص لگاتوم |
| توصیف | «شاخص رفاه لگاتوم» چارچوبی است که به دنبال ارزیابی کشورها بر پایۀ میزان اهمیتی است که به رشد اقتصادی و اجتماعی شهروندانشان میدهند. این شاخص پا را از وضعیت کلان اقتصادی کشورها فراتر میگذارد و به بررسی وضعیت شهروندان در یک کشور میپردازد. این شاخص شیوۀ تعریف «موفقیت» را تغییر میدهد و به جای آنکه بپرسد از کجا آمدهایم، میپرسد که بناست کجا برویم. |
| هدف | هدف «شاخص رفاه لگاتوم» ارزیابی بهزیستی اقتصادی و اجتماعی شهروندان یک جامعه است. بنابراین، «شاخص رفاه لگاتوم» به بررسی کشورها بر پایۀ سطح رفاه شهروندانشان از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی میپردازد. |
| روششناسی | «شاخص رفاه لگاتوم» برای ارزیابی کشورها از 12 بُعد، 66 شاخص، و 294 سنجه بهرهبرداری میکند. شاخصهای ارزیابی «شاخص رفاه لگاتوم» به دنبال ارزیابی سه حوزۀ جوامع فراگیر، اقتصاد باز، و مردم توانمند است. پیرامون 100 متخصص از زمینههای گوناگون علمی با «مؤسسۀ لگاتوم» برای ارزیابی و رتبهبندی کشورها همکاری میکنند. |
| ناشر(ان) |
Legatum Institute
|
| زمان شروع | 1389 (2010) |
| دوره انتشار | سالانه |
| شمار مؤسسههای برتر | 200 |
| شمار کشورهای هدف | 200 |
| شمار سنجهها | 294 |
| منبع(های) گردآوری داده | آثار و پژوهشهای علمی؛ شاخص سلامت اقیانوسی؛ مؤسسۀ فقر و توسعۀ انسانی آکسفورد؛ سازمان ملل متحد؛ بانک جهانی؛ سازمان جهانی بهداشت؛ سازمان جهانی مالکیت فکری؛ پروژۀ جهانی عدالت؛ پروژۀ وضعیت زنان؛ سازمان تجارت جهانی؛ و مؤسسۀ گوناگونی مردمسالاری. |
| پایگاه وب | |
| اطلاعات تماس |
info@li.com
|