نام | رتبهبندی آوازه «رار» |
نام به زبان انگلیسی |
RUR Reputation Rankings
|
نام اختصاری | رتبهبندی آوازه |
توصیف | رتبهبندی آوازه «رار» نظامی است که مؤسسهها را بر پایۀ آوازۀ جهانی آنها رتبهبندی میکند. این نخستین نظامی است که به شکل خاص آوازۀ مؤسسهها را در کانون توجه قرار داده است. منطق ایجاد این نظام رتبهبندی آن است که آوازه و نام مؤسسهها عامل کلیدی موفقیت و از مزایای رقابتی آنها در بازار آموزش عالی است. |
هدف | هدف این نظام رتبهبندی ارزیابی مؤسسهها بر پایۀ آوازۀ جهانی و رتبهبندی آنها است. آوازۀ مؤسسهها میتواند از مؤلفههای گزینش یک مؤسسه برای ادامه تحصیل یا کار باشد. |
روششناسی | آژانس «رار» برای ارزیابی آوازۀ مؤسسهها از پیمایشهای جهانی بهره میگیرد. مؤسسۀ «کلاریویت آنالیتیکس» پیمایشهای لازم را اجرا و دادههای گردآوری شده را برای تحلیل به آژانس «رار» ارائه میکند. پاسخدهندگان به پیمایشها از سراسر جهان و در حوزههای گوناگون علم هستند. در این پیمایشها اعضای هیئت علمی (72%)، پژوهشگران (13%)، مدیران مؤسسهها (13%)، دانشجویان دکتری (3%)، و دیگر افراد (5%) شرکت میکنند. تجربۀ کاری بیشتر پاسخدهندگان نیز نزدیک به 20 سال است. |
ناشر(ان) |
RUR Rankings Agency
|
زمان شروع | 1389 (2010) |
دوره انتشار | سالانه |
شمار مؤسسههای برتر | 750 |
شمار سنجهها | 2 |
شرح و وزن سنجهها |
|
معیار ورود به ارزیابی | مؤسسههایی که از آژانس «رار» دعوتنامه دریافت کردهاند. |
منبع(های) گردآوری داده | پیمایشهای جهانی مؤسسۀ «کلاریویت آنالیتیکس» |
پایگاه وب | |
اطلاعات تماس |
info@roundranking.com
|