| نام | رتبهبندی کشورهای «نیچر ایندکس» |
| نام به زبان انگلیسی |
Nature Index: Countries
|
| نام اختصاری | رتبهبندی «نیچر» |
| توصیف | هرساله «نیچر ایندکس» به رتبهبندی کشورها در سراسر جهان بر پایۀ دستاوردهای پژوهشی آنها در سال گذشته که کیفیت بالایی دارند میپردازد. دانستن این امر مهم است که این رتبهبندی بر پایۀ بخش محدودی از دستاوردهای پژوهشی کشورها انجام میشود و برای درک بهتر جایگاه کشورها باید نظامهای رتبهبندی دیگر نیز مرور شوند. |
| هدف | شناسایی جایگاه کشورها بر پایۀ دستاوردهای پژوهشی آنها که کیفیت بالایی دارند. |
| روششناسی | «نیچر ایندکس» با شمارش شمار مقالههای پدیدآوران در نشریههای نمایهشدهاش، امکان رتبهبندی کشورها را بر پایۀ سه سنجۀ کلیدی فراهم میآورد. این سه سنجه عبارتند از: 1. شمار مقالهها (article count) یا AC یعنی شمار مقالههای منتشر شده در نشریهها بدون توجه به شمار پدیدآوران؛ 2. شمار کسری (fractional count) یا FC سهم مشارکت هر پدیدآور در نگارش یک مقاله را محاسبه میکند، کل امتیاز شمار کسری یک مقاله برابر با یک است، یعنی اگر 10 نفر در نگارش یک مقاله شرکت کرده باشند شمار کسری هر پدیدآور برابر با یک دهم است؛ 3. شمار کسری وزنی (weighted fractional count) یا WFC که به شمار کسری وزن اختصاص میدهد. شمار کسری وزنی ویرایش اصلاحشدۀ شمار کسری است. در حوزههای ستارهشناسی و اخترفیزیک به دلیل آنکه حجم انتشارات نسبت به دیگر حوزهها در نمایۀ «نیچر» بیشتر است، به انتشارات این حوزه وزن داده میشود تا تأثیرشان کمتر شود. |
| ناشر(ان) |
Springer Nature
|
| زمان شروع | 1392 (2013) |
| دوره انتشار | سالانه |
| شمار کشورهای هدف | 50 |
| شمار سنجهها | 1 |
| شرح و وزن سنجهها |
|
| معیار ورود به ارزیابی | داشتن مقاله در یکی از نشریههای نمایهشده در «نیچر ایندکس» |
| منبع(های) گردآوری داده | نشریههای نمایهشده در «نیچر ایندکس» |
| پایگاه وب | |
| اطلاعات تماس |
https://mse.secure.force.com/nature/?cu=1&fs=ContactUs&l=en_US&q=temp_contact_us_param
|